*Las siguientes medidas son únicamente un aproximado.
Leggings
TALLA | CINTURA | LARGO | TOBILLO | ESTATURA |
XS | 60 cm | 82 cm | 18 cm | 145-155 cm |
S | 64 cm | 83 cm | 19 cm | 150-160 cm |
M | 68 cm | 84 cm | 20 cm | 155-165 |
L | 72 cm | 85 cm | 21 cm | 160-170 |
Top Lilly
TALLA TOP LILLY |
CONTORNO DE SISA |
CONTORNO PRETINA |
LARGO DEL TOP |
XS | 18 cm | 33 cm | 31 cm |
S | 31 cm | 36 cm | 32 cm |
M | 32 cm | 38 cm | 34 cm |
L | 33 cm | 41 cm | 35 cm |
Top Ivonne
TALLA TOP IVONNE |
CONTORNO DE SISA |
CONTORNO PRETINA |
LARGO DEL TOP |
XS | 19 cm | 33 cm | 21 cm |
S | 20 cm | 36 cm | 32 cm |
M | 22 cm | 38 cm | 34 cm |
L | 24 cm | 41 cm | 35 cm |
Top Alexa
TALLA TOP ALEXA |
CONTORNO DE SISA ![]() |
CONTORNO PRETINA |
LARGO DEL TOP |
XS | 66 cm | 61 cm | 30 cm |
S | 71 cm | 64 cm | 30 cm |
M | 72 cm | 67 cm | 30 cm |
L | 77 cm | 71 cm | 31 cm |
Top One Shoulder
TALLA TOP ONE SHOULDER |
CONTORNO DE SISA |
CONTORNO PRETINA |
LARGO DEL TOP |
XS | 64 cm | 62 cm | 28 cm |
S | 68 cm | 66 cm | 29 cm |
M | 76 cm | 70 cm | 30 cm |
L | 80 cm | 74 cm | 31 cm |
Top Lexie
TALLA TOP LEXIE |
CONTORNO DE SISA |
CONTORNO PRETINA |
LARGO DEL TOP |
XS | 19 cm | 63 cm | 30 cm |
S | 20 cm | 67 cm | 32 cm |
M | 21 cm | 71 cm | 33 cm |
L | 22 cm | 77 cm | 34 cm |
Top Mary
TALLA TOP MARY |
CONTORNO DE SISA |
CONTORNO PRETINA |
LARGO DEL TOP |
XS | 19 cm | 63 cm | 30 cm |
S | 20 cm | 67 cm | 32 cm |
M | 21 cm | 71 cm | 33 cm |
L | 22 cm | 77 cm | 34 cm |